Índices
06/09
- Valor mercado
10.622,70- Variación
- +23,30 (+0,22%)
- Revalorización 2010
-11,23%
- Máximo año:
- 12.240,50 (5/01/10)
- Mínimo año:
- 8.563,60 (8/06/10)
Mayores subidas y bajadas
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| TELECINCO | 8,6860 | +1,61 | -15,95 |
|
| IBERDROLA RENOVABLES | 2,6150 | +1,47 | -22,38 |
|
| EBRO FOODS | 14,2300 | +1,17 | -3,20 |
|
| ARCELORMITTAL | 24,6850 | +1,02 | -24,58 |
|
| GRIFOLS | 9,9250 | +1,01 | -19,49 |
|
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| IBERIA | 2,6470 | -0,71 | 40,39 |
|
| OBRASCON HUARTE LAIN | 20,1850 | -0,57 | 7,46 |
|
| FERROVIAL | 7,1060 | -0,34 | -13,31 |
|
| CRITERIA CAIXA CORP | 3,7780 | -0,18 | 14,87 |
|
| ENDESA | 19,3150 | -0,13 | -19,23 |
|
Divisas
| Divisa * 1 Euro | Último |
|---|---|
| DOLAR USA | 1,2807 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,8335 |
| YEN | 107,8650 |
| FRANCO SUIZO | 1,2944 |
Tipos Interés
| Tipo | Último |
|---|---|
| EUR 12M | 1,41% |
| EUR 10A | 2,60% |
| USA 10A | 2,66% |
| BUND 10A | 2,34% |
| TBOND 10A | 2,68% |
Servicio Bolsa a Tiempo Real
Disfrute de las cotizaciones en tiempo real, siga segundo a segundo el estado de la bolsa.
Mis Favoritos
Seleccione los valores e índices que más le interesen
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
