Usted está en:
Mercados
Índices
17:29 horas
- Valor mercado
10.701,30- Variación
- -11,60 (-0,11%)
- Revalorización 2010
-10,28%
- Máximo año:
- 12.240,50 (5/01/10)
- Mínimo año:
- 8.563,60 (8/06/10)
Mayores subidas y bajadas
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | 3,9210 | +5,86 | -53,70 |
|
| TELECINCO | 8,8600 | +1,49 | -14,16 |
|
| ENDESA | 19,8100 | +1,33 | -18,35 |
|
| IBERIA | 2,8240 | +1,29 | 46,81 |
|
| GAMESA | 5,2210 | +1,14 | -56,85 |
|
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| GAS NATURAL | 11,6450 | -4,08 | -19,52 |
|
| RED ELECTRICA | 34,3350 | -1,62 | -10,10 |
|
| BANKINTER | 5,3900 | -1,19 | -23,71 |
|
| INDITEX | 56,4800 | -1,21 | 31,76 |
|
| OBRASCON HUARTE LAIN | 20,6250 | -1,08 | 10,38 |
|
Divisas
| Divisa * 1 Euro | Último |
|---|---|
| DOLAR USA | 1,2736 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,8271 |
| YEN | 107,3000 |
| FRANCO SUIZO | 1,2988 |
Tipos Interés
| Tipo | Último |
|---|---|
| EUR 12M | 1,42% |
| EUR 10A | 2,67% |
| USA 10A | 2,78% |
| BUND 10A | 2,41% |
| TBOND 10A | 2,81% |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
