Usted está en:
Agenda REPSOL
Dividendo
Bruto | Neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,466 EUR | 0,3775 EUR | 0,000% | 19,000% | 12/01/2016 | 12/01/2016 | |
0,484 EUR | 0,3872 EUR | 0,000% | 20,000% | 08/07/2015 | 08/07/2015 | |
0,472 EUR | 0,3776 EUR | 0,000% | 20,000% | 13/01/2015 | 13/01/2015 | |
0,485 EUR | 0,3832 EUR | 0,000% | 21,000% | 09/07/2014 | 09/07/2014 | |
1,00 EUR | 0,79 EUR | 0,000% | 21,000% | 06/06/2014 | 06/06/2014 | |
0,477 EUR | 0,3768 EUR | 0,000% | 21,000% | 14/01/2014 | 14/01/2014 | |
0,445 EUR | 0,3516 EUR | 0,000% | 21,000% | 09/07/2013 | 09/07/2013 | |
0,04 EUR | 0,0316 EUR | 0,000% | 21,000% | 20/06/2013 | 20/06/2013 | |
0,473 EUR | 0,3737 EUR | 0,000% | 21,000% | 15/01/2013 | 15/01/2013 | |
0,545 EUR | 0,4306 EUR | 0,000% | 21,000% | 10/07/2012 | 10/07/2012 | |
0,5775 EUR | 0,4562 EUR | 0,000% | 21,000% | 10/01/2012 | 10/01/2012 | |
0,525 EUR | 0,4253 EUR | 0,000% | 19,000% | 07/07/2011 | 07/07/2011 | |
0,525 EUR | 0,4253 EUR | 0,000% | 19,000% | 13/01/2011 | 13/01/2011 |
Dividendo flexible
Proporción | Importe bruto a cobrar | Periodo negociación derechos | Fecha tope respuesta | |
---|---|---|---|---|
1 Nueva / 34 Viejas | 0,426 EUR | 12/06/2017 - 30/06/2017 | 23/06/2017 | |
1 Nueva / 38 Viejas | 0,335 EUR | 19/12/2016 - 06/01/2017 | 30/12/2016 | |
1 Nueva / 39 Viejas | 0,292 EUR | 16/06/2016 - 01/07/2016 | 24/06/2016 | |
1 Nueva / 29 Viejas | 0,288 EUR | 17/12/2020 - 08/01/2021 | 31/12/2020 | |
1 Nueva / 18 Viejas | 0,492 EUR | 16/06/2020 - 06/07/2020 | 30/06/2020 | |
1 Nueva / 33 Viejas | 0,424 EUR | 17/12/2019 - 07/01/2020 | 31/12/2019 | |
1 Nueva / 28 Viejas | 0,505 EUR | 17/06/2019 - 04/07/2019 | 28/06/2019 | |
1 Nueva / 35 Viejas | 0,411 EUR | 24/12/2018 - 09/01/2019 | 31/12/2018 | |
1 Nueva / 34 Viejas | 0,485 EUR | 18/06/2018 - 06/07/2018 | 29/06/2018 | |
1 Nueva / 39 Viejas | 0,388 EUR | 18/12/2017 - 05/01/2018 | 29/12/2017 |