Usted está en:
Agenda SIEMENS GAMESA
Cambio de denominación
Resumen | Fecha | |
---|---|---|
SIEMENS GAMESA ha anunciado un cambio de denominación a SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. a partir del 24/07/2017 | 00/00/0000 |
Dividendo
Bruto | Neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,05173 EUR | 0,0419013 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/07/2020 | 30/07/2020 | |
0,02567 EUR | 0,0207927 EUR | 0,000% | 19,000% | 02/04/2019 | 04/04/2019 | |
0,11058 EUR | 0,0895698 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/07/2017 | 05/07/2017 | |
1,9626 EUR | 1,589706 EUR | 0,000% | 19,000% | 07/04/2017 | 11/04/2017 | |
0,2513 EUR | 0,203553 EUR | 0,000% | 19,000% | 07/04/2017 | 11/04/2017 | |
0,1524 EUR | 0,123444 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/06/2016 | 04/07/2016 | |
0,0825 EUR | 0,066 EUR | 0,000% | 20,000% | 03/07/2015 | 03/07/2015 | |
0,043 EUR | 0,034 EUR | 0,000% | 21,000% | 27/07/2012 | 27/07/2012 | |
0,0068 EUR | 0,0054 EUR | 0,000% | 21,000% | 27/07/2012 | 27/07/2012 | |
0,044 EUR | 0,0356 EUR | 0,000% | 19,000% | 20/07/2011 | 20/07/2011 | |
0,0068 EUR | 0,0055 EUR | 0,000% | 19,000% | 20/07/2011 | 20/07/2011 |
Prima de emisión
Bruto | Neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3837 EUR | 1,3837 EUR | 0,000% | 0,000% | 07/04/2017 | 11/04/2017 |