Usted está en:
Agenda FERROVIAL
Dividendo
Bruto | Neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,398 EUR | 0,3204 EUR | 0,000% | 19,500% | 20/11/2015 | 20/11/2015 | |
0,304 EUR | 0,2432 EUR | 0,000% | 20,000% | 25/05/2015 | 25/05/2015 | |
0,381 EUR | 0,301 EUR | 0,000% | 21,000% | 21/11/2014 | 21/11/2014 | |
0,291 EUR | 0,2299 EUR | 0,000% | 21,000% | 21/07/2014 | 21/07/2014 | |
0,40 EUR | 0,316 EUR | 0,000% | 21,000% | 10/12/2013 | 10/12/2013 | |
0,25 EUR | 0,1975 EUR | 0,000% | 21,000% | 23/05/2013 | 23/05/2013 | |
1,00 EUR | 0,79 EUR | 0,000% | 21,000% | 13/12/2012 | 13/12/2012 | |
0,25 EUR | 0,1975 EUR | 0,000% | 21,000% | 24/05/2012 | 24/05/2012 | |
0,20 EUR | 0,162 EUR | 0,000% | 19,000% | 17/11/2011 | 17/11/2011 | |
0,30 EUR | 0,243 EUR | 0,000% | 19,000% | 19/05/2011 | 19/05/2011 |
Dividendo flexible
Proporción | Importe bruto a percibir | Periodo negociación derechos | Fecha tope respuesta | |
---|---|---|---|---|
1 Nueva / 61 Viejas | 0,315 EUR | 09/05/2017 - 23/05/2017 | 18/05/2017 | |
1 Nueva / 45 Viejas | 0,408 EUR | 31/10/2016 - 14/11/2016 | 09/11/2016 | |
1 Nueva / 58 Viejas | 0,311 EUR | 27/05/2016 - 10/06/2016 | 08/06/2016 | |
1 Nueva / 100 Viejas | 0,20 EUR | 04/11/2020 - 18/11/2020 | 13/11/2020 | |
1 Nueva / 71 Viejas | 0,312 EUR | 14/05/2020 - 28/05/2020 | 22/05/2020 | |
1 Nueva / 63 Viejas | 0,408 EUR | 06/11/2019 - 20/11/2019 | 15/11/2019 | |
1 Nueva / 69 Viejas | 0,311 EUR | 14/05/2019 - 28/05/2019 | 24/05/2019 | |
1 Nueva / 43 Viejas | 0,407 EUR | 06/11/2018 - 20/11/2018 | 15/11/2018 | |
1 Nueva / 56 Viejas | 0,314 EUR | 17/05/2018 - 31/05/2018 | 28/05/2018 | |
1 Nueva / 45 Viejas | 0,404 EUR | 30/10/2017 - 13/11/2017 | 09/11/2017 |