Tu Broker

Usted está en:

IBEX SMALL CAP

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX SMALL CAP

15:38:19
Valor mercado
Sube 8.851,80
Variación
+9,40 (+0,11%)
Máximo año:
8.902,90 (20/05/24)
Mínimo año:
7.313,30 (26/10/23)
Sube : +0,11%

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX SMALL CAPM. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ALMIRALL 9,4150 -2,23 9,6500 9,3800 92.100 15:37
AMPER 0,1100 -0,18 0,1118 0,1100 1.415.516 15:37
CAF 34,8500 +0,14 34,9000 34,7000 6.720 15:29
EDREAMS ODIGEO, S.A. 7,2000 +1,27 7,2900 7,1500 98.736 15:36
ENCE 3,3260 -0,12 3,3480 3,3200 163.178 15:33
ERCROS 3,5000 0,00 3,5000 3,4900 8.722 15:02
FCC 14,9600 -0,13 15,0000 14,7200 14.216 15:37
FLUIDRA 22,4200 +0,09 22,7200 22,3800 103.650 15:37
GLOBAL DOMINION 3,5200 +0,28 3,5200 3,4700 45.480 15:26
GR AEROPORTUARIO DEL PACIF 165,1600 0,00 168,5000 163,8100 9.397 05/06/24
GRUPO EZENTIS 0,1990 -1,49 0,2020 0,1990 1.311.770 15:21
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,9400 0,00 7,0300 6,9200 28.343 15:34
LINGOTES ESPECIALES 7,4400 +3,62 7,4400 7,0800 5.112 14:08
MIQUEL COSTAS 13,1000 +0,77 13,1000 12,9000 3.202 15:38
PHARMA MAR 38,7200 +0,47 39,0400 38,2800 24.763 15:24
REALIA 1,0000 +1,21 1,0150 0,9860 14.503 15:03
SACYR 3,4760 -0,46 3,5040 3,4740 1.007.056 15:38
SOLARIA 11,8900 -1,98 12,1700 11,8700 519.054 15:37
TALGO 4,4300 -0,11 4,4300 4,4000 47.377 15:31
TOPAZ ENERGY CORP 22,7300 0,00 0,0000 0,0000 0 05/06/24
TUBACEX 3,2100 -0,47 3,2450 3,1950 185.300 15:25
TUBOS REUNIDOS 0,7430 -1,20 0,7520 0,7400 483.751 15:30
VOCENTO 0,8600 +0,70 0,8600 0,8540 19.311 15:26
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor