Tu Broker

Usted está en:

IBEX 35

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX 35

17:35:22
Valor mercado
Baja 11.286,40
Variación
-110,80 (-0,97%)
Máximo año:
11.452,90 (3/06/24)
Mínimo año:
8.879,30 (26/10/23)
Baja : -0,97%
Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 119,8000 -0,66 120,8000 118,9000 61.212 17:35
ACCIONA ENERGIA 21,9600 +0,37 22,1000 21,7400 299.960 17:35
ACERINOX 10,0200 -0,99 10,1200 9,8650 901.050 17:35
ACS 41,0000 -1,58 41,6800 40,9200 325.413 17:35
AENA 180,8000 -0,71 181,5000 178,5000 119.487 17:35
AMADEUS IT GROUP 66,1800 +0,64 66,4800 65,3000 485.087 17:35
ARCELOR MITTAL 23,8100 -2,18 24,4000 23,8100 255.017 17:35
B.SABADELL 1,8580 -3,43 1,9260 1,8230 38.911.465 17:35
BANKINTER 7,8140 -4,22 8,1760 7,8140 3.947.406 17:35
BBVA 9,4560 -3,19 9,7640 9,2900 20.348.885 17:35
CAIXABANK 5,0280 -5,02 5,2940 5,0060 17.343.004 17:35
CELLNEX TELECOM 34,3400 -0,23 34,5800 34,0300 1.218.500 17:35
CIA.LOGISTA 26,3400 -0,38 26,6200 26,2800 117.076 17:35
ENAGAS 14,5400 +1,18 14,5700 14,3200 1.297.685 17:35
ENDESA 18,7000 +0,97 18,8100 18,5100 1.384.253 17:35
FERROVIAL SE 36,5000 +0,39 36,7000 36,1400 658.909 17:35
FLUIDRA 22,4200 +0,09 22,6200 22,3000 199.942 17:35
GRIFOLS 9,3860 -2,35 9,6660 9,3700 1.357.136 17:35
IAG 2,0560 -0,05 2,0740 2,0310 9.975.807 17:35
IBERDROLA 12,3100 +0,49 12,4350 12,1800 8.808.070 17:35
INDITEX 43,9300 -0,16 44,5300 43,5000 1.875.452 17:35
INDRA 21,3800 -1,02 21,6000 21,1000 377.952 17:35
INMOB. COLONIAL 6,3300 +0,40 6,3300 6,2300 732.610 17:35
LABORATORIOS ROVI 89,5500 +0,90 90,4000 87,8500 59.860 17:35
MAPFRE 2,1880 -1,35 2,2200 2,1880 1.538.589 17:35
MELIA HOTELS INTERN. 8,0700 +0,25 8,1200 7,8600 470.972 17:35
MERLIN PROPERTIES 11,2200 +0,18 11,2700 11,1200 853.451 17:35
NATURGY ENERGY GROUP 24,7000 -0,40 24,8600 24,6200 398.434 17:35
REDEIA CORPORACION 16,9400 +1,01 16,9900 16,8100 847.548 17:35
REPSOL 14,5700 -1,72 14,7650 14,4400 5.417.844 17:35
SACYR 3,4420 -1,43 3,4960 3,4380 2.215.484 17:35
SANTANDER 4,7405 -2,28 4,8695 4,6935 38.848.093 17:35
SOLARIA 12,1000 -0,98 12,3200 12,0100 1.004.684 17:35
TELEFONICA 4,4550 +2,11 4,4580 4,3620 22.681.207 17:35
UNICAJA BANCO 1,2820 -3,68 1,3290 1,2600 13.149.734 17:35
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor